Pfistererbauer auf einen Blick
Die wichtigsten Informationen für Ihren Urlaub am Pfistererbauer in Brixen im Thale: Gastgeber, Ferienwohnungen, Ausstattung und Lage kompakt zusammengefasst.
Welche Ferienwohnung passt zu Ihnen?
| Ferienwohnung | Größe & Belegung | Aufteilung | Details |
|---|---|---|---|
Ferienwohnung 2 | 56 m² · bis zu 5 Personen | 2 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 2 ansehen |
Ferienwohnung 3 | 45 m² · bis zu 4 Personen | 1 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 3 ansehen |
Ferienwohnung 4 | 56 m² · bis zu 5 Personen | 2 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 4 ansehen |
Ferienwohnung 5 | 56 m² · bis zu 5 Personen | 2 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 5 ansehen |
Ferienwohnung 6 | 45 m² · bis zu 4 Personen | 1 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 6 ansehen |
Ferienwohnung 7 | 56 m² · bis zu 5 Personen | 2 Schlafzimmer · eigener Balkon | Wohnung 7 ansehen |
Alle Wohnungen verfügen über einen eigenen Balkon. Bilder und die vollständige Ausstattung finden Sie auf der jeweiligen Wohnungsseite. Für aktuelle Konditionen besuchen Sie unsere Preisseite.
Kontakt: Familie Nagele · +43 5334 30 408 · Unverbindliche Anfrage senden

